<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cine ne spune care sunt cele mai populare site-uri din Moldova?</title>
	<atom:link href="http://clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/</link>
	<description>Publicitate online in Moldova</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 09:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Metrica.md va măsura internetul moldovenesc &#124; Clickits</title>
		<link>http://clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-37</link>
		<dc:creator>Metrica.md va măsura internetul moldovenesc &#124; Clickits</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-37</guid>
		<description>[...] a statisticilor adresat atât proprietarilor de site-uri cât şi advertiserilor. Acum doi ani scriam pe acest blog, că în Moldova există deficit de o statistică accesibilă şi un clasament al site-urilor din [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a statisticilor adresat atât proprietarilor de site-uri cât şi advertiserilor. Acum doi ani scriam pe acest blog, că în Moldova există deficit de o statistică accesibilă şi un clasament al site-urilor din [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ~ Artur Gurau : thinking different ~</title>
		<link>http://clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-36</link>
		<dc:creator>~ Artur Gurau : thinking different ~</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-36</guid>
		<description>[...] Am recitit astăzi comentariile la un post din noiembrie 2007, unde Mihai Moscovici îndemna Clickits să se apuce de un asemenea proiect. Clickits a sperat că de asta se va ocupa vreo [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am recitit astăzi comentariile la un post din noiembrie 2007, unde Mihai Moscovici îndemna Clickits să se apuce de un asemenea proiect. Clickits a sperat că de asta se va ocupa vreo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eugen Potlog</title>
		<link>http://clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-35</link>
		<dc:creator>Eugen Potlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-35</guid>
		<description>Foarte frumos descrise instrumentele de monitorizare. Scurt si plin de inteles pentru persoanele care nu prea stiu cum sa isi analizeze site-ul.

Parerea mea coincide cu unul din comentariile de mai sus. Ar fi bine sa se faca o organizatie care sa duca evidenta performantelor site-urilor din .md. Inregistrarea ar trebui sa fie pe baza unor criterii stricte, organizate, nu pe sistem liber precum sunt top20, ws, etc.

Un exemplu de referinta ar fi SATI din Romania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte frumos descrise instrumentele de monitorizare. Scurt si plin de inteles pentru persoanele care nu prea stiu cum sa isi analizeze site-ul.</p>
<p>Parerea mea coincide cu unul din comentariile de mai sus. Ar fi bine sa se faca o organizatie care sa duca evidenta performantelor site-urilor din .md. Inregistrarea ar trebui sa fie pe baza unor criterii stricte, organizate, nu pe sistem liber precum sunt top20, ws, etc.</p>
<p>Un exemplu de referinta ar fi SATI din Romania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-34</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-34</guid>
		<description>MP3MD, in acest sens este necesar mai degraba un sistem de banner exchange 100% si exclusiv moldovenesc, desi nu stiu ce impact mai au bannerele asupra publicului in ziua de azi.

Sistemele de monitorizare trafic gen trafic.ro (pe care face ocazia sa-l cunosc destul de bine), nu genereaza trafic, sau traficul general de acestea este ignorabil in raport cu celelalte canale existente, aceste sisteme au un singur scop, si anume cel de a da webmasterilor o idee vis-a-vis de performatele site-ului monitorizat, precum si o posibilitate de a studia mai de aproape concurenta.

Un astfel de sistem poate fi creat, este un proiect cat se poate de real, insa trebuie luat in calcul faptul ca trafic.ro (spre exemplu), nu monetizeaza la fel ca protv.ro, si deci este nevoie de investitie in ceea ce priveste costurile de dezvoltare, si nu stiu cate companii midlevel sunt dispuse sa faca astfel de investitii.

Solutia cea mai fiabila in acest caz va aparea odata cu o companie corporate care va veni pe piata onlineului moldovenesc cu un pachet de website-uri, si cu un buget cat se poate de consistent, care sa &quot;revolutioneze&quot; piata si sa o aduca la un nivel de calitate net superior fata de ce este acum, asa cum se intampla de ceva vreme in .ro .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MP3MD, in acest sens este necesar mai degraba un sistem de banner exchange 100% si exclusiv moldovenesc, desi nu stiu ce impact mai au bannerele asupra publicului in ziua de azi.</p>
<p>Sistemele de monitorizare trafic gen trafic.ro (pe care face ocazia sa-l cunosc destul de bine), nu genereaza trafic, sau traficul general de acestea este ignorabil in raport cu celelalte canale existente, aceste sisteme au un singur scop, si anume cel de a da webmasterilor o idee vis-a-vis de performatele site-ului monitorizat, precum si o posibilitate de a studia mai de aproape concurenta.</p>
<p>Un astfel de sistem poate fi creat, este un proiect cat se poate de real, insa trebuie luat in calcul faptul ca trafic.ro (spre exemplu), nu monetizeaza la fel ca protv.ro, si deci este nevoie de investitie in ceea ce priveste costurile de dezvoltare, si nu stiu cate companii midlevel sunt dispuse sa faca astfel de investitii.</p>
<p>Solutia cea mai fiabila in acest caz va aparea odata cu o companie corporate care va veni pe piata onlineului moldovenesc cu un pachet de website-uri, si cu un buget cat se poate de consistent, care sa &#8220;revolutioneze&#8221; piata si sa o aduca la un nivel de calitate net superior fata de ce este acum, asa cum se intampla de ceva vreme in .ro .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MP3MD</title>
		<link>http://clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-33</link>
		<dc:creator>MP3MD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickits.md/2007/11/09/cine-ne-spune-care-sunt-cele-mai-populare-site-uri-din-moldova/#comment-33</guid>
		<description>da foarte super .. ar fi bine .. de facut un site-ul ceva pentru o promovare mai rapida si gratuita a multor site-uri moldovenesti ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da foarte super .. ar fi bine .. de facut un site-ul ceva pentru o promovare mai rapida si gratuita a multor site-uri moldovenesti ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

